選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ヤンレナード・ストルフ(56) | 7 | 6 | 6 | 2 |
ジェレミー・シャルディ(42) | 6 | 7 | 4 | 1 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
【5】ステファノス・チチパス(15) | 6 | 5 | 6 | 2 |
アレックス・デミノー(38) | 3 | 7 | 1 | 1 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
F・マルタン G・シモン |
6(5) | 6(8) | 0 | |
R・ハーセ M・ミデルクープ |
7 | 7 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
フランシス・ティアフォ | 3 | 6 | 2 | 1 |
【2】ケビン・アンダーソン(9) | 6 | 3 | 6 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
M・勉 J・シュトルフ |
6 | 6 | 2 | |
C・ヒョン M・エブデン |
4 | 4 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
【8】リシャール・ガスケ(25) | 7(7) | 7(7) | 2 | |
ニック・キリオス(27) | 6(4) | 6(1) | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
J・ソールズベリー Y・内山 |
7 | 4 | 10 | 2 |
J・マリー B・ソアレス |
6(3) | 6 | 3 | 1 |