男子シングルス 準々決勝
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ヤンレナード・ストルフ(56) | 6 | 6 | 4 | 1 |
デニス・シャポバリフ(31) | 4 | 7 | 6 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ダニール・メドベデフ(32) | 7(7) | 6 | 2 | |
【6】ミロシュ・ラオニッチ(20) | 6(4) | 3 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
【5】ステファノス・チチパス(15) | 3 | 3 | 0 | |
【3】錦織圭(12) | 6 | 6 | 2 |
男子ダブルス 準々決勝
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
R・ハーセ M・ミデルクープ |
1 | 4 | 0 | |
M・勉 J・シュトルフ |
6 | 6 | 2 |
男子シングルス 準々決勝
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
【8】リシャール・ガスケ(25) | 7(7) | 7(7) | 2 | |
【2】ケビン・アンダーソン(9) | 6(4) | 6(4) | 0 |