選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ニック・キリオス(24) | 7 | 7(7) | 2 | |
西岡 良仁(95) | 5 | 6(3) | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ジル・シモン(29) | 7(7) | 6(5) | 2 | 1 |
アレックス・デミノー(38) | 6(1) | 7(7) | 6 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
マシュー・エブデン(48) | 6 | 6(1) | 2 | 1 |
【2】ケビン・アンダーソン(9) | 4 | 7(7) | 6 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
M・勉 J・シュトルフ |
7 | 7 | 2 | |
J・ペラルタ H・セバジョス |
6(4) | 5 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ブノア・ペール | 3 | 5 | 0 | |
【3】錦織圭(12) | 6 | 7 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
ダニール・メドベデフ(32) | 6 | 6 | 2 | |
マルティン・クリザン(51) | 4 | 3 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
綿貫陽介 | 3 | 6(2) | 0 | |
【6】ミロシュ・ラオニッチ(20) | 6 | 7(7) | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
R・西岡 K・上杉 |
3 | 6 | 0 | |
J・ソールスベリー Y・内山 |
6 | 7 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
スタン・ワウリンカ(74) | 6 | 1 | 4 | 1 |
デニス・シャポバロフ(31) | 4 | 6 | 6 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
D・イングロット F・スクゴル |
6 | 6 | 9 | 1 |
R・クラッセン M・ビーナス |
3 | 7 | 11 | 2 |