男子シングルス準決勝
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| デニス・シャポバロフ(31) | 3 | 3 | 0 | |
| ダニール・メドベデフ(32) | 6 | 6 | 2 |
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| 【3】錦織圭(12) | 7(7) | 6 | 2 | |
| 【8】リシャール・ガスケ(25) | 6(2) | 1 | 0 |
男子ダブルス準決勝
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| R・クラッセン M・ビーナス |
4 | 7 | 18 | 2 |
| J・ソールズベリー Y・内山 |
6 | 6 | 16 | 1 |
Just another WordPress site
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| デニス・シャポバロフ(31) | 3 | 3 | 0 | |
| ダニール・メドベデフ(32) | 6 | 6 | 2 |
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| 【3】錦織圭(12) | 7(7) | 6 | 2 | |
| 【8】リシャール・ガスケ(25) | 6(2) | 1 | 0 |
| 選手名 | 1set | 2set | TB | 合計 |
| R・クラッセン M・ビーナス |
4 | 7 | 18 | 2 |
| J・ソールズベリー Y・内山 |
6 | 6 | 16 | 1 |