選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
【8】リシャール・ガスケ(25) | 7(10) | 6 | – | 2 |
デニス・クドラ(65) | 6(8) | 3 | – | 0 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
マクシミリアン・マーテラー(57) | 5 | 4 | – | 0 |
フランシス・ティアフォ(41) | 7 | 6 | – | 2 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
スタン・ワウリンカ(74) | 6 | 6 | – | 2 |
テイラー・フリッツ(60) | 3 | 4 | – | 0 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
ジェレミー・シャルディ(42) | 4 | 6 | 6 | 2 |
ダミール・ズムル(40) | 6 | 3 | 3 | 1 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
【1】マリン・チリッチ(6) | 6 | 4 | 6(1) | 1 |
ヤンレナード・ストルフ(56) | 3 | 6 | 7 | 2 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
S・ジョンソン d・シユワルツマン |
5 | 2 | – | 0 |
R・クラッセン M・ビーナス |
7 | 6 | – | 2 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
【5】ステフォノス・チチパス(15) | 6 | 6 | 2 | |
ダニエル太郎 | 1 | 3 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
C・ヒョン:M・エブデン | 6 | 6 | 2 | |
R・ガスケ:A・マナリノ | 4 | 4 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
D・イングロット:F・スクゴル | 7 | 6 | 2 | |
D・ジュムール:Sゴンザレス | 6(3) | 2 | 0 |
選手名 | 1set | 2set | 3set | 合計 |
R・ハーセ:M・ミデルクープ | 6 | 6 | 2 | |
D・メドベージェフ:A・クレシ | 4 | 3 | 0 |