2018年9月21日(金)【シングルス準々決勝・4試合 / ダブルス準決勝・2試合】
スポンサーリンク
シングルス 準々決勝:メインアリーナ:第1試合 | 1set | 2set | 3set |
[Q] アリソン・リスク (USA) | 1 | 7 | 6(4) |
●カロリナ・プリスコバ (CZE) [4] | 6 | 6(5) | 7 |
ダブルス 準決勝:ドーム:第1試合 | 1set | 2set | 3set |
●加藤 未唯 (JPN):二宮 真琴 (JPN) | 7 | 6 | – |
ガブリエラ・ダブロウスキー (CAN):徐 一璠 (シュー・イーファン) (CHN) [2] | 6(8) | 0 | – |
シングルス 準々決勝:メインアリーナ:第2試合 | 1set | 2set | 3set |
●ドナ・ベキッチ (CRO) | 6 | 6 | – |
キャロリン・ガルシア (FRA) [2] | 3 | 4 | – |
シングルス 準々決勝:メインアリーナ:第3試合 | 1set | 2set | 3set |
●大坂 なおみ (JPN) [3] | 6 | 6 | – |
バルボラ・ストリコバ (CZE) [8] | 3 | 4 | — |
シングルス 準々決勝:メインアリーナ:第4試合 | 1set | 2set | 3set |
●カミラ・ジョルジ (ITA) | 5 | – | – |
[WC] ビクトリア・アザレンカ (BLR) | 3Ret | – | – |
ダブルス 準決勝:メインアリーナ:第5試合 | 1set | 2set | 3set |
アンドレア・セスティニ フラバチコバ (CZE):バルボラ・ストリコバ (CZE) [1] | 6 | 7 | |
ラケル・アタウォ (USA):アンナレナ・グローネフェルト (GER) [4] | 3 | 5 |
2018年9月22日(土)【シングルス準決勝・2試合 】
シングルス 準決勝:メインアリーナ:第1試合 | 1set | 2set | 3set |
●カロリナ・プリスコバ (CZE) [4] | 6 | 4 | 6 |
ドナ・ベキッチ (CRO) | 2 | 6 | 3 |
シングルス 準決勝:メインアリーナ:第1試合 | 1set | 2set | 3set |
カミラ・ジョルジ (ITA) | 2 | 3 | – |
●大坂 なおみ (JPN) [3] | 6 | 6 | – |
スポンサーリンク